

PONEDJELJAK
| ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
| DORUČAK | Pašteta, kruh, mlijeko 352,06 kcal |
| RUČAK | Pileća juha, špagete bolognese, salata, kruh 495,68 kcal |
| UŽINA | Voće, keksi 169,55 kcal |
UTORAK
| ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
| DORUČAK | Čokoladne pahuljice s mlijekom 359,90 kcal |
| RUČAK | Varivo od teletine s miješanim povrćem, kruh 502,7 kcal |
| UŽINA | Slani kruheki 165,1 kcal |
SRIJEDA
| ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
| DORUČAK | Kukuruzne pahuljice s mlijekom 378,65 kcal |
| RUČAK | Goveđa juha, složenac s tjesteninom i povrćem, salata 504,02 kcal |
| UŽINA | Mliječni namaz, kruh, voće 153,01 kcal |
ČETVRTAK
| ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
| DORUČAK | Topljeni sir, kruh, čaj 369,81 kcal |
| RUČAK | Varivo od špinata i piletine s pire krumpirom 512,3 kcal |
| UŽINA | Kukuruzna zlevanka s vrhnjem 162,6 kcal |
PETAK
| ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
| DORUČAK | Pohani kruh, čaj 359,90 kcal |
| RUČAK | Krem juha od bundeve, rižoto s povrćem, salata 502,57 kcal |
| UŽINA | Marmelada, kruh, voće 157,2 kcal |