PONEDJELJAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Gris 366,5 kcal |
RUČAK | Varivo s mahunama, krumpirom, mrkvom i piletinom, kruh, voće 504,5 kcal |
UŽINA | Mramorni kolač 166 kcal |
UTORAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Sir trapist, kruh, čaj 374,06 kcal |
RUČAK | „Sunčeko juha“ (juha od bundeve), riža s mljevenim mesom, salata 508,5 kcal |
UŽINA | Voćna salata, čajni kolutići 160,65 kcal |
SRIJEDA
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Kukuruzne pahuljice s mlijekom 378,1 kcal |
RUČAK | Gulaš sa svinjetinom, krumpirom i mrkvom, kruh, voće 508,5 kcal |
UŽINA | Kolač- puding s keksima 162,6 kcal |
ČETVRTAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Čokoladne pahuljice s mlijekom 369,9 kcal |
RUČAK | Ćufte u umaku od rajčice s pire krumpirom 505,9 kcal |
UŽINA | Marmelada, kruh, voće 172,87 kcal |
PETAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Maslac, raženi kruh, bijela kava 378,65 kcal |
RUČAK | Emprih juha s kuglicama, tjestenina sa svježim sirom 504,2 kcal |
UŽINA | Zlevanka 153, 1 kcal |