PONEDJELJAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Kruh s margarinom i kakao 359,90 kcal |
RUČAK | Juha od rajčice s ribankom, krpice sa zeljem 510,84 kcal |
UŽINA | Vočni kolač 157,2 kcal |
UTORAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Gris 366,5 kcal |
RUČAK | Pileći gulaš, kruh, suho voće 519,9 kcal |
UŽINA | Kompot od jabuka i grožđica, petit keksi 169,55 kcal |
SRIJEDA
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Namaz od svježeg sira i vlasca, kruh, čaj 369,81 kcal |
RUČAK | Ragu od mljevenog mesa, pire od mrkve i krumpira, salata 512,3 kcal |
UŽINA | Voćni frape i čajni kolutići 162,6 kcal |
ČETVRTAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Čokoladne pahuljice s mlijekom 372 kcal |
RUČAK | Varivo od kiselog zelja i svinjetine, kruh, voće 501 kcal |
UŽINA | Kruhova pogača 165 kcal |
PETAK
ZAJUTRAK | Keksi, čaj 162,06 kcal |
DORUČAK | Omlet, kruh, čaj 378,1 kcal |
RUČAK | Bistra juha, piletina u umaku od vrhnja, hajdinska kaša 505 kcal |
UŽINA | Čokoladni namaz, kruh 165, 1 kcal |